
Сигнализация с двухсторонней связью и функцией дистанционного запуска. Охранная система Сenturion Tango является полным функциональным аналогом системы Сenturion Twist. Главное отличие в том, что Tango наделена способностью автоматически или дистанционно запускать двигатель автомобиля.
Предшественницей Таngo стоит считать Centuriоn XP. Эта система при всей своей продуманности имела некоторые недостатки, которые ликвидированы в Tango: сняты ограничения на кол-во запусков в течение суток, к имеющимся интервалам периодического запуска добавлен интервал 1 час, максимальное время прогрева двигателя теперь 60 мин.
К периодическому запуску двигателя с контролем температуры добавлен запуск просто по заданной температуре. Запуск двигателя можно производить теперь даже тогда, когда режим охраны выключен. Доработана и стала более удобной процедура “программной нейтрали” на автомобилях с ручной трансмисией.
| МОДЕЛЬ: | CENTURION TANGO V.1 |
| Тип дисплея брелока | ЖКИ |
| Параметры дисплея брелока | монохромный |
| Дальность упраления системой *, м | 600 |
| Дальность приема сигнала брелоком*, м | 900 |
| Управление и программирование с использованием экранного меню | да |
| Индикация выключения охраны другим брелоком или PIN-кодом | да |
| Включение и выключение охраны разными кнопками | да |
| Функия часов, будильника, таймера | да |
| Режим вибрации брелока | вместо звуковых сигналов и вместе с ними |
| Контроль нахождения в зоне действия | да |
| двери "-" | да |
| двери "+" | да |
| зажигание | да |
| багажник | да |
| капот | да |
| двухуровневый датчик удара | да |
| вход дополнительного двухуровнего датчика | да |
| Встроенные реле управления замками дверей | да |
| Два выхода на световые сигналы | да |
| Количество независимых цепей блокировки внешними реле | 2 |
| Тип контактов внешних реле блокировки | H3 и HP |
| Раздельное питание цепи световых сигналов и других цепей | да |
| Выход для управления штатной охранной системы | да |
| Число дополнительных каналов дистанционного управления | 5 |
| Фунцкия вызова водителя из салона автомобиля | да |
| Фунцкия вызова водителя снаружи автомобиля | да |
| Выключение режима охраны без брелока - PIN-код, разрядов | 1 или 2 |
| Функция последовательного отпирания дверей | да |
| Охрана с заведенным двигателем | да |
| Режим турботаймера | да |
| Управление вторым автомобилем | да |
| Управление запуском двигателя и контроль его работы | да |
| Количество программируемых функций | 36 |
| Количество режимов управления работой дверных замков | 7 |
| Режим работы турботаймера | актив. и пассив. |
| Блокировка двигателя при Anti-carjacking | программируется |
| Функция пассивной блокировки двигателя | да |
| Охрана автомобиля во время движения | да |
| Выбор типа трансмиссии: ручная или автоматическая | да |
| Выбор типа двигателя: бензиновый или дизельный | да |
| Контроль работы калильных свечей дизельного двигателя | по контактному датчику или по времени |
| Контроль работы двигателя по данным тахометра | да |
| Контроль работы двигателя по шумам в бортовой сети |
да |
| Контроль работы двигателя по сигналам конкретного датчика | да |
| Запуск двигателя по таймеру через заданный интервал, час | 1,2,3,24 |
| Ограничение количества запусков по таймеру | неограниченное в течении 48 часов |
| Время прогрева двигателя, мин | 10, 20, 30, 60 |
| Периодический запуск при условии понижения температуры ниже заданной, - град. С | 15, 20, 30 |
| Датчик температуры | встроенный |