Автомобильная сигнализация с 2-х сторонней связью
|
Бюджетная система с двухсторонней связью и самыми необходимыми функциями запуска двигателя: запуск в назначенное время, периодический запуск каждые 1,2,3,24 часа и запуск при понижении температуры до -7,-13, или -18 С.
Прогрев двигателяч в течение 10, 20, 30 или 60 минут. Возможность установки на автомобиле с автоматической и ручной трансмиссией, бензиновым и дизельным двигателем, традиционным замком зажигания и кнопкой "START".
В брелок с дисплеем добавлены функции часов, будильника и таймера парковки.
| МОДЕЛЬ: | CENTURION XQ V3 |
| Параметры дисплея брелока/ подсветка | монохромный ЖК |
| Тип модуляции радиосигнала | AM/ AM |
| Несущая частота радиосигнала, МГц | 433.92 |
| Способ защиты (шифрования) сигнала | 3DU code |
| Дальность упраления системой *, м | 400 |
| Дальность приема сигнала брелоком*, м | 600 |
| Включение и выключение охраны разными кнопками | да |
| Индикация выключения охраны другим брелоком или PIN-кодом | да |
| Функия часов, будильника, таймера | нет |
| Режим вибрации брелока | вместо звуковых сигналов и вместе с ними |
| Контроль нахождения в зоне действия | да |
| Элемент питания | CR2032x2 |
| двери "-" | объединены, полярность выбирается программно |
| двери "+" | |
| зажигание | да |
| багажник | да |
| капот | |
| двухуровневый датчик удара | да |
| вход дополнительного двухуровнего датчика | нет |
| Встроенные реле управления замками дверей | да |
| Два выхода на световые сигналы | да |
| Количество независимых цепей блокировки внешними реле | 2 |
| Тип контактов внешних реле блокировки | H3 и HP |
| Раздельное питание цепи световых сигналов и других цепей | да |
| Расположение разъемов центрального блока | двухстороннее |
| Светодиодный индикатор системы | интегрирован в антенну |
| Выход для управления штатной охранной системы | да |
| Разъем для подключения внешнего CAN-bus модуля | да |
| Число дополнительных каналов дистанционного управления | 3 |
| Фунцкия вызова водителя из салона автомобиля | да |
| Выключение режима охраны без брелока - PIN-код, разрядов | 1 или 2 |
| Функция последовательного отпирания дверей | да |
| Охрана с заведенным двигателем | да |
| Переназначение управления реле замков для других цепей | да, управление доп. каналами |
| Режим турботаймера | да |
| Режим работы турботаймера | актив. и пассив. 1,2,3,5 и 10 мин. |
| Управление вторым автомобилем | нет |
| Управление запуском двигателя и контроль его работы | да |
| Количество программируемых функций | 30 |
| Количество режимов управления работой дверных замков | 7 |
| Функция Anti-Сarjaсk | с брелока и автоматически |
| Блокировка двигателя при Anti-Carjack | да |
| Функция пассивной блокировки двигателя | нет |
| Охрана автомобиля во время движения | нет |
| Функция AV триггера | нет |
| Возможность программирования задержки салонного освещения | да 5 или 45 сек. |
| Возврат к заводстким установкам | да |
| Выбор типа трансмиссии: ручная или автоматическая | да |
| Выбор типа двигателя: бензиновый или дизельный | да |
| Запуск двигателя на автомобилях с функцией "SmartKey" | да |
| Вход для запуска /останова двигателя от внешнего устройства | нет |
| Управление внешним устройством предпускового прогрева | нет |
| Контроль работы калильных свечей дизельного двигателя | по контактному датчику или по времени |
| Контроль работы двигателя по данным тахометра | да |
| Контроль работы двигателя по шумам в бортовой сети |
да |
| Контроль работы двигателя по сигналам конкретного датчика | да |
| Запуск двигателя по таймеру через заданный интервал, час | 1,2,3,24 |
| Ограничение количества запусков по таймеру | неограниченное в течении 48 часов |
| Время прогрева двигателя, мин | 10, 20, 30, 60 |
| Периодический запуск при условии понижения температуры ниже заданной, - град. С | 7, 13, 18 |
| Датчик температуры | внешний |
| Режим работы световых сигналов во время прогрева двигателя | непрерывно/ мигают/ выключены |
| Управление дистанционным запуском (нажатие кнопок) | двойное |
| Принудительный останов двигателя при выключении режима охраны | программируется |
| Полярность входа педали тормоза и ручного тормоза | программируется |